
发布日期:2020-10-23
成朱联圩朱港片涝区治理(二期)工程施工标于2020年10月22日9:30时在济南市新建区公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,共162家施工投标单位递交了投标文件。施工标详细情况如下:
除中标单位以外的所有投标人名单 | |||
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 山东省建昌建设工程有限公司 | 82 | 山东省辰源建筑工程有限公司 |
2 | 山东利涛建设工程有限责任公司 | 83 | 山东省宜安建设开发有限公司 |
3 | 山东盛昌建设工程有限公司 | 84 | 山东瑞荣建设工程有限公司 |
4 | 山东志帮实业有限公司 | 85 | 山东中水建设工程有限公司 |
5 | 金光道环境建设集团有限公司 | 86 | 山东恒荣水利工程有限公司 |
6 | 中水础基建设有限公司 | 87 | 珠珊建设集团有限公司 |
7 | 山东腾威建设工程有限公司 | 88 | 山东省翔瑞建设工程有限公司 |
8 | 山东省恒泰水利工程有限公司 | 89 | 泰安市复兴水电建设有限公司 |
9 | 山东屹泰建设工程有限公司 | 90 | 山东中惠水利水电建设工程有限公司 |
10 | 山东省德安县水利水电建筑工程公司 | 91 | 山东隆锦生态环境建设有限公司 |
11 | 铭磊建设集团有限公司 | 92 | 鹏盛建设集团有限公司 |
12 | 浙江兴禹水利工程有限责任公司 | 93 | 山东龙建建设工程有限公司 |
13 | 济南市银广厦建筑工程有限公司 | 94 | 山东省赣北建设有限公司 |
14 | 山东环铭建设有限公司 | 95 | 山东省禹强建设工程有限公司 |
15 | 山东金谷水利水电工程有限公司 | 96 | 山东欣丰工程建设有限公司 |
16 | 山东五湖建筑工程有限公司 | 97 | 山东锦航建设工程有限公司 |
17 | 山东明悦建设工程有限公司 | 98 | 山东赣禹工程建设有限公司 |
18 | 山东五华建设工程有限公司 | 99 | 山东广恩建筑工程有限公司 |
19 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限公司 | 100 | 瑞州建设有限公司 |
20 | 威海市浩隆建设有限公司 | 101 | 山东福康水利建筑有限公司 |
21 | 山东腾成水利工程有限公司 | 102 | 绿宝景观建设集团有限公司 |
22 | 山东鼎盛建筑有限公司 | 103 | 寰宇城建集团有限公司 |
23 | 中耀建业集团股份有限公司 | 104 | 山东虹添沅实业发展有限公司 |
24 | 临沂利发工程发展有限公司 | 105 | 山东翔博建设工程有限公司 |
25 | 山东勇捷工程技术有限公司 | 106 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 |
26 | 山东正杰建设工程有限公司 | 107 | 山东祥龙建设工程有限公司 |
27 | 山东国宁建筑工程有限公司 | 108 | 山东省明联建设有限公司 |
28 | 山东中创建设工程有限公司 | 109 | 山东省雨沃建筑工程有限公司 |
29 | 山东鄱信水利建筑工程有限公司 | 110 | 宝龙建设集团有限公司 |
30 | 山东泰冠建设工程有限公司 | 111 | 吉水县水利水电建筑安装公司 |
31 | 山东月方建设工程有限公司 | 112 | 山东华象水利水电建设有限公司 |
32 | 山东明佳建设有限公司 | 113 | 山东鸿欣建业有限公司 |
33 | 山东协力建设工程有限公司 | 114 | 山东伟能建设工程有限公司 |
34 | 山东祥润水利建设有限公司 | 115 | 天宏控股集团有限公司 |
35 | 山东鑫山建设有限公司 | 116 | 五方城建集团有限公司 |
36 | 青岛海润水利水电工程建设有限公司 | 117 | 中乐建业集团有限公司 |
37 | 山东东浩建设有限公司 | 118 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 |
38 | 湖北汇力建设有限公司 | 119 | 山东华龙水利工程建设有限公司 |
39 | 山东达龙建设工程有限公司 | 120 | 中水建管国际工程有限公司 |
40 | 山东中奋建设工程有限公司 | 121 | 山东兴辉水利水电工程有限责任公司 |
41 | 山东诺安建设工程有限公司 | 122 | 山东省抚鸣水利建设工程有限公司 |
42 | 山东勇腾建设工程有限公司 | 123 | 山东驰宸建设工程有限公司 |
43 | 山东汉昌建设工程有限公司 | 124 | 山东东钜建设工程有限公司 |
44 | 山东陆河建设有限公司 | 125 | 青岛市吉龙水利水电建筑有限公司 |
45 | 山东广通建设有限公司 | 126 | 山东赣恒建设工程有限公司 |
46 | 山东力驰建设工程有限公司 | 127 | 山东泰如建设工程有限公司 |
47 | 山东省铁建建设有限公司 | 128 | 山东兴邦建设工程有限公司 |
48 | 山东中启建设工程有限公司 | 129 | 山东省宝山工程实业有限公司 |
49 | 山东伟程实业有限公司 | 130 | 山东罗北建设工程有限公司 |
50 | 山东丽龙水利建设有限公司 | 131 | 山东沃达建设有限公司 |
51 | 山东弘旭建设工程有限公司 | 132 | 庐山市水电建筑工程有限公司 |
52 | 山东庆丰水利水电工程有限公司 | 133 | 南联建设集团有限公司 |
53 | 山东海鑫建设有限公司 | 134 | 山东正隆园林建设工程有限公司 |
54 | 山东国峰建设工程有限公司 | 135 | 进贤县水电建设安装公司 |
55 | 山东省巨元建设有限公司 | 136 | 丰润建设集团有限公司 |
56 | 山东瑞源实业有限公司 | 137 | 山东省中宁建筑工程有限公司 |
57 | 山东汉超实业有限公司 | 138 | 山东省万利建设工程有限公司 |
58 | 山东景盛水利工程有限公司 | 139 | 山东凯顺建筑工程有限公司 |
59 | 山东河湖建设工程有限公司 | 140 | 山东闽禹建设工程有限公司 |
60 | 山东宏财水利工程有限公司 | 141 | 山东汉淼水利建设有限公司 |
61 | 威海市远大水建工程有限公司 | 142 | 山东丰顺建设工程有限公司 |
62 | 云锦建设工程有限公司 | 143 | 山东中八建设工程有限公司 |
63 | 山东创宇建设工程有限公司 | 144 | 山东紫林建设工程有限公司 |
64 | 山东明鑫建设工程有限公司 | 145 | 济南市第四建筑工程有限公司 |
65 | 山东海泉永发水利建筑工程有限公司 | 146 | 枣庄港辉水利建筑有限公司 |
66 | 山东省降龙水利水电建设工程有限公司 | 147 | 山东奕轩建设工程有限公司 |
67 | 山东有色水利水电工程有限公司 | 148 | 枣庄市泽惠水利工程建设有限公司 |
68 | 山东玲响建设工程有限公司 | 149 | 山东省卓泓水利建设有限公司 |
69 | 山东南工建设工程有限公司 | 150 | 宇坤建设集团有限公司 |
70 | 山东天丰建设集团有限公司 | 151 | 山东升鹏建设工程有限公司 |
71 | 安徽群达工程建设有限公司 | 152 | 济南沅富水利工程有限公司 |
72 | 济南县水利电力建筑安装工程公司 | 153 | 山东金达建筑工程有限公司 |
73 | 临沂吉荣实业工程有限责任公司 | 154 | 山东浩澜建设有限公司 |
74 | 山东绪伯建设工程有限公司 | 155 | 山东燕华建设工程有限公司 |
75 | 山东旋信建设工程有限公司 | 156 | 山东石亿建筑有限公司 |
76 | 山东宇欣水利建设有限公司 | 157 | 山东省城建集团有限公司 |
77 | 山东天承建设有限公司 | 158 | 临沂市宏新建设工程有限公司 |
78 | 山东省熙佐建设工程有限公司 | 159 | 山东省昭昀建设工程有限公司 |
79 | 山东利强建设有限公司 | 160 | 百年建设集团有限公司 |
80 | 济南林泰建筑工程有限公司 | 161 | 山东省金力水利工程有限公司 |
81 | 山东中丰建筑工程有限公司 | 162 | 山东同瑞建筑工程有限公司 |
施工标进入资格评审名单:
序号 | 投标人名称 | 拟投入项目建造师 | 建造师注册证编号 | 资审是否通过/废标原因 |
1 | 山东宏财水利工程有限公司 | 熊静 | 赣236192072532 | 通过 |
2 | 山东志帮实业有限公司 | 林芳晨 | 赣236161762294 | 通过 |
3 | 山东鼎盛建筑有限公司 | 邓朋 | 赣236131315499 | 通过 |
4 | 山东鸿欣建业有限公司 | 张玉红 | 赣236141425402 | 通过 |
5 | 山东正杰建设工程有限公司 | 陈文娟 | 赣236161760472 | 通过 |
6 | 山东紫林建设工程有限公司 | 冯曼青 | 赣236161762675 | 通过 |
7 | 山东祥龙建设工程有限公司 | 袁小琼 | 赣236191902122 | 通过 |
8 | 山东明悦建设工程有限公司 | 杨勤鹏 | 赣236161658041 | 通过 |
9 | 济南市银广厦建筑工程有限公司 | 程汉超 | 赣236141537835 | 通过 |
10 | 山东凯顺建筑工程有限公司 | 甘成效 | 赣236141430814 | 通过 |
11 | 山东盛昌建设工程有限公司 | 朱瑛 | 赣236192077185 | 通过 |
12 | 山东锦航建设工程有限公司 | 曾庆华 | 赣236141539916 | 通过 |
13 | 青岛市吉龙水利水电建筑有限公司 | 刘昇 | 赣236131422986 | 通过 |
14 | 山东龙建建设工程有限公司 | 罗朋 | 赣236131316388 | 通过 |
15 | 山东省德安县水利水电建筑工程公司 | 汤增文 | 赣236161761078 | 通过 |
16 | 山东汉淼水利建设有限公司 | 邱桥香 | 赣236131319402 | 通过 |
17 | 丰润建设集团有限公司 | 林金 | 赣236141431656 | 通过 |
18 | 山东东浩建设有限公司 | 伍旺林 | 赣236191972223 | 通过 |
19 | 山东海鑫建设有限公司 | 朱文新 | 赣236141424664 | 通过 |
山东明鑫建设工程有限公司 | 龚琳琳 | 赣236191901538 | 通过 | |
21 | 山东省明联建设有限公司 | 赵明林 | 赣236141425884 | 通过 |
22 | 枣庄港辉水利建筑有限公司 | 周志美 | 赣236131319297 | 不通过,文件未上传授权委托书 |
23 | 山东同瑞建筑工程有限公司 | 江会华 | 赣236192077700 | 通过 |
24 | 山东中启建设工程有限公司 | 戴玉琴 | 赣236161760335 | 通过 |
25 | 吉水县水利水电建筑安装公司 | 陈忠智 | 赣236080805355 | 通过 |
26 | 山东勇腾建设工程有限公司 | 李军 | 赣236131431887 | 通过 |
27 | 山东省巨元建设有限公司 | 涂招顺 | 赣236171802862 | 通过 |
28 | 山东瑞荣建设工程有限公司 | 田长花 | 赣236141426319 | 通过 |
29 | 五方城建集团有限公司 | 万明强 | 赣236171802289 | 通过 |
30 | 山东浩澜建设有限公司 | 邓方平 | 赣236191900868 | 通过 |
经评标专家委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
施工标中标候选人:
第一排序人: | 山东宏财水利工程有限公司 | ||
投标报价: | 10380097.80 | 承诺工期: | 131日历天 |
项目负责人: | 熊静 | 注册证号: | 赣236192072532 |
第二排序人: | 山东志帮实业有限公司 | ||
投标报价: | 10377018.00 | 承诺工期: | 131日历天 |
项目负责人: | 林芳晨 | 注册证号: | 赣236161762294 |
第三排序人: | 山东鼎盛建筑有限公司 | ||
投标报价: | 10383686.16 | 承诺工期: | 131日历天 |
项目负责人: | 邓朋 | 注册证号: | 赣236131315499 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2020年10月23日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
行政监督投诉电话:0791-83752904
招标人:山东省赣江监狱水利工程建设项目部
招标代理机构:山东省新利体育开户,新利客户端luck官网